| 中山市珍家山污水處理有限公司運行情況記錄表 | |||||||||
| 2018年11月(一期) | |||||||||
| 企業(yè)單位名稱(蓋章):中山市珍家山污水處理有限公司 | |||||||||
| 日期 | 處理水量 (萬噸) | COD(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) |
污泥產生量(含水率80%) (噸) |
回用水量 (萬噸) |
用電量 (千瓦時) |
備注 | ||
| 進水 | 出水 | 進水 | 出水 | ||||||
| 1 | 9.0112 | 65 | 11.2 | 16.4 | 0.27 | 46.89 | / | 391156 | 注:cod、氨氮進出水濃度均為企業(yè)自測數據;2018-11-7日,因配電房安裝變壓器10:00-21:00暫停供電,全廠停產。 |
| 2 | 8.5152 | 58 | 11.5 | 16.3 | 0.16 | 31.3 | / | ||
| 3 | 8.3568 | 73 | 10.1 | 16.8 | 0.22 | 33 | / | ||
| 4 | 8.2952 | 67 | 10.9 | 17.1 | 0.33 | 28.86 | / | ||
| 5 | 8.2632 | 88 | 10.4 | 18.7 | 0.19 | 19.74 | / | ||
| 6 | 8.2944 | 80 | 10.1 | 17.8 | 0.18 | 24.37 | / | ||
| 7 | 3.512 | 114 | 16.2 | 19.7 | 0.36 | 7.82 | / | ||
| 8 | 7.8536 | 92 | 10.8 | 19.5 | 0.92 | 0 | / | ||
| 9 | 8.5016 | 79 | 10.8 | 19.7 | 1.04 | 51 | / | ||
| 10 | 7.656 | 91 | 11 | 17 | 0.78 | 16.15 | / | ||
| 11 | 8.1864 | 74 | 10.3 | 17.1 | 1.42 | 0 | / | ||
| 12 | 8.5304 | 87 | 11.4 | 19.3 | 1.45 | 61.89 | / | ||
| 13 | 8.5288 | 79 | 12.1 | 19.5 | 0.63 | 48.82 | / | ||
| 14 | 8.7104 | 80 | 12.9 | 16 | 0.7 | 28.54 | / | ||
| 15 | 8.5648 | 76 | 11.3 | 18.2 | 0.61 | 24.19 | / | ||
| 16 | 8.4864 | 57 | 12.2 | 18.7 | 1.04 | 17.08 | / | ||
| 17 | 8.364 | 67 | 12.5 | 19 | 1.4 | 0 | / | ||
| 18 | 8.3832 | 108 | 14 | 20.5 | 0.58 | 36.58 | / | ||
| 19 | 8.4752 | 103 | 14.7 | 15.4 | 2.06 | 17.82 | / | ||
| 20 | 7.6832 | 107 | 14.2 | 18.8 | 1.57 | 19 | / | ||
| 21 | 8.4728 | 101 | 12.9 | 18.1 | 0.7 | 25.61 | / | ||
| 22 | 8.7624 | 81 | 12.7 | 18.4 | 1.82 | 7.44 | / | ||
| 23 | 8.2744 | 195 | 14 | 18.3 | 0.77 | 37.38 | / | ||
| 24 | 8.4312 | 97 | 12.5 | 16 | 0.36 | 0 | / | ||
| 25 | 8.4496 | 201 | 13.2 | 15.6 | 0.94 | 43.01 | / | ||
| 26 | 9.0176 | 73 | 13.2 | 10.1 | 0.28 | 55.45 | / | ||
| 27 | 8.3616 | 64 | 12.8 | 11.8 | 0.42 | 17.31 | / | ||
| 28 | 8.0944 | 75 | 11.6 | 14.7 | 0.76 | 15.07 | / | ||
| 29 | 7.88 | 59 | 26.1 | 13.5 | 0.6 | 28.89 | / | ||
| 30 | 7.8304 | 108 | 13.2 | 17.3 | 0.67 | 48.54 | / | ||
| / | / | / | / | / | / | / | / | ||
|
合計 (或加權平均) |
245.746 | 89.3 | 12.6 | 17.1 | 0.78 | 791.75 | / | 391156 | |